Data lookups
Currency codes
GBP, USD, EUR and other ISO 4217 currency identifiers.
75 entries.
| Code | Currency | Example country |
|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | United Arab Emirates |
| ARS | Argentine Peso | Argentina |
| AUD | Australian Dollar | Australia |
| BDT | Bangladeshi Taka | Bangladesh |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgaria |
| BHD | Bahraini Dinar | Bahrain |
| BRL | Brazilian Real | Brazil |
| CAD | Canadian Dollar | Canada |
| CHF | Swiss Franc | Switzerland |
| CLP | Chilean Peso | Chile |
| CNY | Renminbi Yuan | China |
| COP | Colombian Peso | Colombia |
| CRC | Costa Rican Colón | Costa Rica |
| CZK | Czech Koruna | Czechia |
| DKK | Danish Krone | Denmark |
| DZD | Algerian Dinar | Algeria |
| EGP | Egyptian Pound | Egypt |
| ETB | Ethiopian Birr | Ethiopia |
| EUR | Euro | Austria |
| FJD | Fijian Dollar | Fiji |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom |
| GHS | Ghanaian Cedi | Ghana |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong |
| HUF | Hungarian Forint | Hungary |
| IDR | Indonesian Rupiah | Indonesia |
| ILS | Israeli New Shekel | Israel |
| INR | Indian Rupee | India |
| ISK | Icelandic Krona | Iceland |
| JMD | Jamaican Dollar | Jamaica |
| JOD | Jordanian Dinar | Jordan |
| JPY | Japanese Yen | Japan |
| KES | Kenyan Shilling | Kenya |
| KHR | Cambodian Riel | Cambodia |
| KRW | South Korean Won | South Korea |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Kuwait |
| LAK | Lao Kip | Laos |
| LBP | Lebanese Pound | Lebanon |
| LKR | Sri Lankan Rupee | Sri Lanka |
| MAD | Moroccan Dirham | Morocco |
| MMK | Myanmar Kyat | Myanmar |
| MXN | Mexican Peso | Mexico |
| MYR | Malaysian Ringgit | Malaysia |
| NGN | Nigerian Naira | Nigeria |
| NOK | Norwegian Krone | Norway |
| NPR | Nepalese Rupee | Nepal |
| NZD | New Zealand Dollar | New Zealand |
| OMR | Omani Rial | Oman |
| PAB | Panamanian Balboa | Panama |
| PEN | Peruvian Sol | Peru |
| PGK | Papua New Guinean Kina | Papua New Guinea |
| PHP | Philippine Peso | Philippines |
| PKR | Pakistani Rupee | Pakistan |
| PLN | Polish Zloty | Poland |
| QAR | Qatari Riyal | Qatar |
| RON | Romanian Leu | Romania |
| RSD | Serbian Dinar | Serbia |
| RUB | Russian Ruble | Russia |
| SAR | Saudi Riyal | Saudi Arabia |
| SEK | Swedish Krona | Sweden |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore |
| THB | Thai Baht | Thailand |
| TND | Tunisian Dinar | Tunisia |
| TRY | Turkish Lira | Turkey |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Trinidad and Tobago |
| TWD | New Taiwan Dollar | Taiwan |
| TZS | Tanzanian Shilling | Tanzania |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | Ukraine |
| UGX | Ugandan Shilling | Uganda |
| USD | US Dollar | Ecuador |
| UYU | Uruguayan Peso | Uruguay |
| VES | Venezuelan Bolívar | Venezuela |
| VND | Vietnamese Dong | Vietnam |
| ZAR | South African Rand | South Africa |
| ZMW | Zambian Kwacha | Zambia |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | Zimbabwe |
ISO 4217 codes. Many currencies are used by more than one country — one example is shown.